Prenotazione = SMS di conferma


- Taxi Proxi offre un sistema di prenotazione del taxi in tempo reale. E’ possibile specificare dei criteri di selezione per la ricerca del taxi più adatto alle vostre esigenze
- Taxi Proxi invia la sua richiesta a tutti i taxi, nostri partner, piu’ vicini alla sua posizione attuale
- Dopo l’accettazione della vostra richiesta da parte di uno dei nostri partner, riceverà uno SMS di conferma ed una mail contenente i dati del conducente e della vostra prenotazione

Prenotazion on line   



il prezzo é indicativo e non impegna ne’ TAXI PROXI ne’ l’autista.
La tariffa sara’ sempre determinata dal prezzo visualizzato sul tassametro Installato nel veicolo che avrà accettato la sua prenotazione. La stima dipende dal percorso , dai km e dalle condizioni di viabilita’della strada e del traffico.

Richiesta di tariffe


Tabella dei prezzi

Province Supportato KM di giorno KM di notte Ora di giorno Ora di notte
1 Torino 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
2 Vercelli 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
3 Novara 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
4 Cuneo 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
5 Asti 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
6 Alessandri 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
7 Valle d'Ao 4 € 0.9 € 1.8 € 25 € 25 €
8 Imperia 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
9 Savona 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
10 Genova 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
11 La Spezia 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
12 Varese 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
13 Como 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
14 Sondrio 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
15 Milano 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
16 Bergamo 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
17 Brescia 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
18 Pavia 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
19 Cremona 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
20 Mantova 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
21 Bolzano 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
22 Trento 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
23 Verona 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
24 Vicenza 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
25 Belluno 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
26 Treviso 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
27 Venezia 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
28 Padova 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
29 Rovigo 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
30 Udine 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
31 Gorizia 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
32 Trieste 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
33 Piacenza 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
34 Parma 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
35 Reggio nel 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
36 Modena 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
37 Bologna 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
38 Ferrara 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
39 Ravenna 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
40 Forl 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
41 Pesaro e U 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
42 Ancona 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
43 Macerata 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
44 Ascoli Pic 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
45 Massa-Carr 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
46 Lucca 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
47 Pistoia 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
48 Firenze 3 € 1.55 € 2.3 € 19.5 € 21.8 €
49 Livorno 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
50 Pisa 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
51 Arezzo 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
52 Siena 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
53 Grosseto 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
54 Perugia 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
55 Terni 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
56 Viterbo 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
57 Rieti 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
58 Roma 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
59 Latina 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
60 Frosinone 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
61 Caserta 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
62 Benevento 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
63 Napoli 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
64 Avellino 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
65 Salerno 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
66 L'Aquila 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
67 Teramo 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
68 Pescara 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
69 Chieti 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
70 Campobasso 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
71 Foggia 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
72 Bari 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
73 Taranto 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
74 Brindisi 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
75 Lecce 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
76 Potenza 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
77 Matera 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
78 Cosenza 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
79 Catanzaro 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
80 Reggio di 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
81 Trapani 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
82 Palermo 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
83 Messina 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
84 Agrigento 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
85 Caltanisse 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
86 Enna 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
88 Ragusa 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
88 Ragusa 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
89 Siracusa 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
90 Sassari 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
91 Nuoro 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
92 Cagliari 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
93 Pordenone 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
94 Isernia 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
95 Oristano 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
96 Biella 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
97 Lecco 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
98 Lodi 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
99 Rimini 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
100 Prato 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
101 Crotone 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
102 Vibo Valen 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
103 Verbano-Cusio-Ossola 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
104 Olbia-Temp 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
105 Ogliastra 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
106 Medio Camp 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
107 Carbonia-I 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
108 Monza e de 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
109 Fermo 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €
110 Barletta-A 4.5 € 1.6 € 1.6 € 27 € 27 €

KM di giorno : Prezzo per Km , applicabile ad una singola corsa giornaliera e valido dal lunedi al sabato

KM di notte : Prezzo per Km , applicabile ad una singola corsa notturna, valido dal lunedi al sabato e nei giorni festivi

  TARIFFA TAXI Torino   TARIFFA TAXI Vercelli
  TARIFFA TAXI Novara   TARIFFA TAXI Cuneo
  TARIFFA TAXI Asti   TARIFFA TAXI Alessandri
  TARIFFA TAXI Valle d'Ao   TARIFFA TAXI Imperia
  TARIFFA TAXI Savona   TARIFFA TAXI Genova
  TARIFFA TAXI La Spezia   TARIFFA TAXI Varese
  TARIFFA TAXI Como   TARIFFA TAXI Sondrio
  TARIFFA TAXI Milano   TARIFFA TAXI Bergamo
  TARIFFA TAXI Brescia   TARIFFA TAXI Pavia
  TARIFFA TAXI Cremona   TARIFFA TAXI Mantova
  TARIFFA TAXI Bolzano   TARIFFA TAXI Trento
  TARIFFA TAXI Verona   TARIFFA TAXI Vicenza
  TARIFFA TAXI Belluno   TARIFFA TAXI Treviso
  TARIFFA TAXI Venezia   TARIFFA TAXI Padova
  TARIFFA TAXI Rovigo   TARIFFA TAXI Udine
  TARIFFA TAXI Gorizia   TARIFFA TAXI Trieste
  TARIFFA TAXI Piacenza   TARIFFA TAXI Parma
  TARIFFA TAXI Reggio nel   TARIFFA TAXI Modena
  TARIFFA TAXI Bologna   TARIFFA TAXI Ferrara
  TARIFFA TAXI Ravenna   TARIFFA TAXI Forl
  TARIFFA TAXI Pesaro e U   TARIFFA TAXI Ancona
  TARIFFA TAXI Macerata   TARIFFA TAXI Ascoli Pic
  TARIFFA TAXI Massa-Carr   TARIFFA TAXI Lucca
  TARIFFA TAXI Pistoia   TARIFFA TAXI Firenze
  TARIFFA TAXI Livorno   TARIFFA TAXI Pisa
  TARIFFA TAXI Arezzo   TARIFFA TAXI Siena
  TARIFFA TAXI Grosseto   TARIFFA TAXI Perugia
  TARIFFA TAXI Terni   TARIFFA TAXI Viterbo
  TARIFFA TAXI Rieti   TARIFFA TAXI Roma
  TARIFFA TAXI Latina   TARIFFA TAXI Frosinone
  TARIFFA TAXI Caserta   TARIFFA TAXI Benevento
  TARIFFA TAXI Napoli   TARIFFA TAXI Avellino
  TARIFFA TAXI Salerno   TARIFFA TAXI L'Aquila
  TARIFFA TAXI Teramo   TARIFFA TAXI Pescara
  TARIFFA TAXI Chieti   TARIFFA TAXI Campobasso
  TARIFFA TAXI Foggia   TARIFFA TAXI Bari
  TARIFFA TAXI Taranto   TARIFFA TAXI Brindisi
  TARIFFA TAXI Lecce   TARIFFA TAXI Potenza
  TARIFFA TAXI Matera   TARIFFA TAXI Cosenza
  TARIFFA TAXI Catanzaro   TARIFFA TAXI Reggio di
  TARIFFA TAXI Trapani   TARIFFA TAXI Palermo
  TARIFFA TAXI Messina   TARIFFA TAXI Agrigento
  TARIFFA TAXI Caltanisse   TARIFFA TAXI Enna
  TARIFFA TAXI Catania   TARIFFA TAXI Ragusa
  TARIFFA TAXI Siracusa   TARIFFA TAXI Sassari
  TARIFFA TAXI Nuoro   TARIFFA TAXI Cagliari
  TARIFFA TAXI Pordenone   TARIFFA TAXI Isernia
  TARIFFA TAXI Oristano   TARIFFA TAXI Biella
  TARIFFA TAXI Lecco   TARIFFA TAXI Lodi
  TARIFFA TAXI Rimini   TARIFFA TAXI Prato
  TARIFFA TAXI Crotone   TARIFFA TAXI Vibo Valen
  TARIFFA TAXI Verbano-Cusio-Ossola   TARIFFA TAXI Olbia-Temp
  TARIFFA TAXI Ogliastra   TARIFFA TAXI Medio Camp
  TARIFFA TAXI Carbonia-I   TARIFFA TAXI Monza e de
  TARIFFA TAXI Fermo   TARIFFA TAXI Barletta-A



* Prenotazione = SMS di conferma in 5 minuti

0108480162